2Leistungen buchen
3Adresse & Konto
4Kasse
| Landesturnfest Konstanz 2026 Die größte Breitensportveranstaltung des Landes findet 2026 in Konstanz statt – genau 25 Jahre nach dem ersten gemeinsamen Landesturnfest von BTB und STB. Die verschiedenen Highlights der bisherigen Landesturnfeste sind stets Bestandteil des vorläufigen Festprogramms und werden es auch 2026 wieder sein: Die Turner dürfen sich ein weiteres Mal auf die vielfältigen Angebote im Turnfestzentrum, den Turnfestmarkt, das Übernachten in Schulen, die Turnfestgala, diverse Wettkämpfe und Wettbewerbe, den Festzug sowie die Showbühnen und zahlreiche weitere Besonderheiten freuen. Bei den Wettkämpfen stehen 500 Einzel- und Gruppenwettkämpfe sowie Spielturniere auf dem Programm – von Wettkämpfen für "Jedermann" bis hin zu Baden-Württembergischen Meisterschaften. Neben den Entscheidungen um die Plätze auf dem Treppchen geht es vor allem um das "Dabei sein" und die gemeinsame sportliche Aktivität in einzigartiger Turnfest-Atmosphäre. Das Herz des Landesturnfest ist das Turnfestzentrum Klein Venedig. Hier lautet das Motto: Ausprobieren, aktiv sein und Spaß haben. Südlich der Hafenanlagen ist genügend Platz für Hauptbühne, Turnfestmarkt, TuJu-Treff, Bewegungswelt und GYMWELT-Area. Shows genießen, selbst aktiv sein und abends gemeinsam feiern – Spaß und Unterhaltung garantiert! Neu beim Landesturnfest in Konstanz: ein Partyschiff, der Bundesliga Wettkampf, ein LineDance Event, Grenzüberschreitung und LTF als Green Event. Konstanz als Austragungsort ist dahingegen nicht neu. Schon 2001 war die Stadt Ausrichter des Landesturnfests. Mit großstädtischem Charakter, dem Bodensee, Panoramablick auf die Alpen und zahlreichen Sport- und Ausflugsmöglichkeiten bietet Konstanz einen einmaligen Flair. Die "historische Stadt mit jungem Herz" überzeugt durch ein lebendiges und vielfältiges Umfeld und einer gut ausgebauten Infrastruktur in vielen Bereichen. Somit beste Voraussetzungen für fünf tolle Landesturnfest-Tage! Bei der erwarteten Teilnehmerzahl von über 12.000 aktiven Teilnehmenden ist ein Landesturnfest vom Badischen Turner-Bund und der Stadt Konstanz allein natürlich nicht zu bewältigen. Es unterstützen stets ganze viele Helfer, die zum Beispiel die Unterkünfte in den Schulen oder die Wettkampfstätten betreuen. Beim vergangenen Landesturnfest, 2022 in Lahr, waren insgesamt 1.118 Kampfrichter-/ Wettkampfleitungen, Betreuungsvereine und Volunteers im Einsatz. |
Konstanz
Schwaketenstraße 51 78462 Konstanz |
| Leistung | Grundpreis |
|---|---|
| Festkarte - Kleinkinder (bis 5 Jahre) | |
| Helfer/ Betreuungsverein | |
| Kampfrichter | |
| Showgruppen ohne Festkarte (ab 11 Personen) | |
| Showgruppen ohne Festkarte (bis 10 Personen) | |
| Tageskarte - Erwachsene (ab 18 Jahre) | |
| Tageskarte - Jugendliche (12-17 Jahre) | |
| TN-Beitrag Gruppenmitglieder Showgruppen-Pauschale | |
| Festkarte - Erwachsene (ab 18 Jahre) | |
| Festkarte - Jugendliche (12-17 Jahre) | |
| Festkarte - Kinder (6 – 11 Jahre) |
| Veranstaltung | Nummer | Einlass/ Treffen | Datum |
|---|---|---|---|
| Turnfestgala "Die Vielfalt des Turnens" (AUSVERKAUFT ) 16,00 €
Erwachsene mit Festkarte (ab 18 Jahre)
25,00 €
Erwachsene ohne Festkarte (ab 18 Jahre)
11,00 €
Kinder/Jugendliche mit Festkarte (6-17 Jahre)
17,00 €
Kinder/Jugendliche ohne Festkarte (6-17 Jahre)
0,00 €
Kleinkinder (ohne Sitzplatzanspruch)
|
01 | 16:00 | 14.05.2026 17:00 Uhr |
| Turnfestgala II - "Die Vielfalt des Turnens" (94 frei) 16,00 €
Erwachsene mit Festkarte (ab 18 Jahre)
25,00 €
Erwachsene ohne Festkarte (ab 18 Jahre)
11,00 €
Kinder/Jugendliche mit Festkarte (6-17 Jahre)
17,00 €
Kinder/Jugendliche ohne Festkarte (6-17 Jahre)
0,00 €
Kleinkinder (ohne Sitzplatzanspruch)
|
02 | 19:30 | 14.05.2026 20:00 Uhr |
| Turnfestgala III - "Die Vielfalt des Turnens" (73 frei) 16,00 €
Erwachsene mit Festkarte (ab 18 Jahre)
25,00 €
Erwachsene ohne Festkarte (ab 18 Jahre)
11,00 €
Kinder/Jugendliche mit Festkarte (6-17 Jahre)
17,00 €
Kinder/Jugendliche ohne Festkarte (6-17 Jahre)
0,00 €
Kleinkind (ohne Sitzplatzanspruch)
|
03 | 16:00 | 15.05.2026 17:00 Uhr |
| Turnfestgala IV - "Die Vielfalt des Turnens" (109 frei) 16,00 €
Erwachsene mit Festkarte (ab 18 Jahre)
25,00 €
Erwachsene ohne Festkarte (ab 18 Jahre)
11,00 €
Kinder/Jugendliche mit Festkarte (6-17 Jahre)
17,00 €
Kinder/Jugendliche ohne Festkarte (6-17 Jahre)
0,00 €
Kleinkinder (ohne Sitzplatzanspruch)
|
04 | 19:30 | 15.05.2026 20:00 Uhr |
| Schwungvoll und Vital - Die Gala 60+ (82 frei) 10,00 €
mit Festkarte
16,00 €
ohne Festkarte
|
05 | 14:00 | 15.05.2026 15:00 Uhr |
| Grüezi Turnen - Die Vielfalt des Schweizer Turnsports (35 frei) 16,00 €
Erwachsene mit Festkarte (ab 18 Jahre)
25,00 €
Erwachsene ohne Festkarte (ab 18 Jahre)
11,00 €
Kinder/Jugendliche mit Festkarte (6-17 Jahre)
17,00 €
Kinder/Jugendliche ohne Festkarte (6-17 Jahre)
0,00 €
Kleinkinder (ohne Sitzplatzanspruch)
|
06a | 17:00 | 16.05.2026 18:00 Uhr |
| Grüezi Turnen - Die Vielfalt des Schweizer Turnsports (437 frei) 16,00 €
Erwachsene mit Festkarte (ab 18 Jahre)
25,00 €
Erwachsene ohne Festkarte (ab 18 Jahre)
11,00 €
Kinder/Jugendliche mit Festkarte (6-17 Jahre)
17,00 €
Kinder/Jugendliche ohne Festkarte (6-17 Jahre)
0,00 €
Kleinkinder (ohne Sitzplatzanspruch)
|
06b | 20:00 | 16.05.2026 20:30 Uhr |
| Mixed-Paar-Wettkampf Gerätturnen - Erwachsene (376 frei) 5,00 €
Erwachsene mit Festkarte (ab 18 Jahre)
10,00 €
Erwachsene ohne Festkarte (ab 18 Jahre)
0,00 €
Kinder/Jugendliche mit Festkarte (6-17 Jahre)
6,00 €
Kinder/Jugendliche ohne Festkarte (6-17 Jahre)
0,00 €
Kleinkinder (ohne Sitzplatzanspruch)
|
07b | 17:00 | 14.05.2026 17:30 Uhr |
| Bundesliga-Wettkampf Gerätturnen weiblich (2.Bundesliga) (798 frei) 8,00 €
Erwachsene mit Festkarte (ab 18 Jahre)
14,00 €
Erwachsene ohne Festkarte (ab 18 Jahre)
5,00 €
Kinder/Jugendliche mit Festkarte (6-17 Jahre)
8,00 €
Kinder/Jugendliche ohne Festkarte (6-17 Jahre)
0,00 €
Kleinkinder (ohne Sitzplatzanspruch)
|
08a | 11:00 | 16.05.2026 11:00 Uhr |
| Bundesliga-Wettkampf Gerätturnen weiblich (1.Bundesliga) (42 frei) 11,00 €
Erwachsene mit Festkarte (ab 18 Jahre)
16,00 €
Erwachsene ohne Festkarte (ab 18 Jahre)
6,00 €
Kinder/Jugendliche mit Festkarte (6-17 Jahre)
10,00 €
Kinder/Jugendliche ohne Festkarte (6-17 Jahre)
0,00 €
Kleinkinder (ohne Sitzplatzanspruch)
|
08b | 16:00 | 16.05.2026 16:00 Uhr |
| Landesfinale Rendezvous der Besten (134 frei) 0,00 €
mit Festkarte
10,00 €
ohne Festkarte
|
09 | 10:30 | 16.05.2026 11:00 Uhr |
| Original BadenMedia Kultparty XXL (1312 frei) 0,00 €
mit Festkarte
13,00 €
ohne Festkarte
|
10 | 19:30 | 14.05.2026 20:00 Uhr |
| Landesturnfest-Party 2028 (558 frei) 0,00 €
mit Festkarte
8,00 €
ohne Festkarte
|
11 | 19:30 | 15.05.2026 20:00 Uhr |
| Partyschiff (AUSVERKAUFT ) 20,00 €
Preis mit Festkarte
|
12 | 20:00 | 15.05.2026 20:30 Uhr |
| Partyschiff (AUSVERKAUFT ) 20,00 €
Preis mit Festkarte
|
13 | 20:00 | 16.05.2026 20:30 Uhr |
| Halbtageswanderung: Vom Konstanzer Hafen ins Wollmatinger Ried (AUSVERKAUFT ) 3,00 €
mit Festkarte
Max. Buchungen pro TN: 1 5,00 €
ohne Festkarte
|
51101 | 10:00 | 14.05.2026 10:00 Uhr |
| Halbtageswanderung: Am See entlang zur Insel Mainau (AUSVERKAUFT ) 3,00 €
mit Festkarte
Max. Buchungen pro TN: 1 5,00 €
ohne Festkarte
|
51102 | 10:00 | 15.05.2026 10:00 Uhr |
| Tageswanderung: Auf dem Jakobus von Konstanz nach Wallhausen (2 frei) 3,00 €
mit Festkarte
Max. Buchungen pro TN: 1 5,00 €
ohne Festkarte
|
51103 | 10:00 | 16.05.2026 10:00 Uhr |
| Radsternfahrt – mit dem Rad zum Landesturnfest 2026 (282 frei) 3,00 €
mit Festkarte
Max. Buchungen pro TN: 1 |
51107 | 15:00 | 13.05.2026 15:00 Uhr |
| Trimm-Orientierungslauf (Trimm-OL) (540 frei) 3,00 €
mit Festkarte
Max. Buchungen pro TN: 1 5,00 €
ohne Festkarte
|
51108a | 12:00 | 14.05.2026 12:00 Uhr |
| Trimm-Orientierungslauf (Trimm-OL) (468 frei) 3,00 €
mit Festkarte
Max. Buchungen pro TN: 1 5,00 €
ohne Festkarte
|
51108b | 10:00 | 15.05.2026 10:00 Uhr |
| Trimm-Orientierungslauf (Trimm-OL) (574 frei) 3,00 €
mit Festkarte
Max. Buchungen pro TN: 1 5,00 €
ohne Festkarte
Max. Buchungen pro TN: 1 |
51108c | 10:00 | 16.05.2026 10:00 Uhr |
| Turnfestabzeichen "Seeturner" 2026 (323 frei) 3,00 €
mit Festkarte
Max. Buchungen pro TN: 1 5,00 €
ohne Festkarte
|
51109a | 10:00 | 14.05.2026 10:00 Uhr |
| Turnfestabzeichen "Seeturner" 2026 (350 frei) 3,00 €
mit Festkarte
Max. Buchungen pro TN: 1 5,00 €
ohne Festkarte
|
51109b | 10:00 | 15.05.2026 10:00 Uhr |
| Turnfestabzeichen "Seeturner" 2026 (408 frei) 3,00 €
mit Festkarte
Max. Buchungen pro TN: 1 5,00 €
ohne Festkarte
|
51109c | 10:00 | 16.05.2026 10:00 Uhr |
| Konstanz in Kürze (AUSVERKAUFT ) 6,00 €
mit Festkarte
Max. Buchungen pro TN: 1 |
60310 | 10:00 | 14.05.2026 10:00 Uhr |
| Geheimnisse der Niedburg (AUSVERKAUFT ) 6,00 €
mit Festkarte
Max. Buchungen pro TN: 1 |
60311 | 14:00 | 14.05.2026 14:00 Uhr |
| Nachtwächterrundgang (AUSVERKAUFT ) 10,00 €
mit Festkarte
Max. Buchungen pro TN: 1 |
60312 | 18:00 | 14.05.2026 18:00 Uhr |
| Feuergassenführung (AUSVERKAUFT ) 6,00 €
mit Festkarte
Max. Buchungen pro TN: 1 |
60410 | 10:00 | 15.05.2026 10:00 Uhr |
| Ein Elefant in Konstanz - Faszination Häusernamen (5 frei) 6,00 €
mit Festkarte
Max. Buchungen pro TN: 1 |
60411 | 14:00 | 15.05.2026 14:00 Uhr |
| Weinseliger Stadtrundgang (AUSVERKAUFT ) 25,00 €
mit Festkarte
Max. Buchungen pro TN: 1 |
60412 | 18:00 | 15.05.2026 18:00 Uhr |
| Ho Narro... Konstanz und die Fasnacht (in Dialekt) (15 frei) 10,00 €
mit Festkarte
Max. Buchungen pro TN: 1 |
60510 | 10:00 | 16.05.2026 10:00 Uhr |
| Konzilgeschichten (22 frei) 6,00 €
mit Festkarte
Max. Buchungen pro TN: 1 |
60511 | 14:00 | 16.05.2026 14:00 Uhr |
| Die "Sau rauslassen" mit dem Landsknecht (18 frei) 10,00 €
mit Festkarte
Max. Buchungen pro TN: 1 |
60512 | 18:00 | 16.05.2026 18:00 Uhr |
| Schaflos in Konstanz (849 frei) 10,00 €
mit Festkarte
Max. Buchungen pro TN: 1 |
60610a | 10:00 | 14.05.2026 10:00 Uhr |
| Schaflos in Konstanz (909 frei) 10,00 €
mit Festkarte
Max. Buchungen pro TN: 1 |
60610b | 10:00 | 15.05.2026 10:00 Uhr |
| Schaflos in Konstanz (909 frei) 10,00 €
mit Festkarte
Max. Buchungen pro TN: 1 |
60610c | 10:00 | 16.05.2026 10:00 Uhr |
| Wettkampf | Nummer | Altersklasse |
|---|---|---|
| Pflicht-Wettkampf AK 11 | 21111 | 11-11 |
| Pflicht-Kür-Wettkampf M 12 | 21112 | 12-12 |
| Pflicht-Kür-Wettkampf M 13-14 | 21113 | 13-14 |
| Kür-Sechskampf M 15-16 | 21115 | 15-16 |
| Kür-Sechskampf M 17-18 | 21117 | 17-18 |
| Kür-Sechskampf M 19+ | 21119 | 19-99 |
| Kür-Fünfkampf LK2 M 30 | 21130 | 30-34 |
| Kür-Fünfkampf LK 2 M 35 | 21135 | 35-39 |
| Kür-Fünfkampf LK M 40 | 21140 | 40-44 |
| Kür-Vierkampf LK3 M 45 | 21145 | 45-49 |
| Kür-Vierkampf LK3 M 50 | 21150 | 50-54 |
| Kür-Vierkampf LK3 M 55 | 21155 | 55-59 |
| Kür-Vierkampf LK4 M 60 | 21160 | 60-64 |
| Kür-Vierkampf LK4 M 65 | 21165 | 65-69 |
| Kür-Dreikampf LK4 M 70 | 21170 | 70-74 |
| Kür-Dreikampf LK4 M 75 | 21175 | 75-79 |
| Kür-Dreikampf LK4 M 80+ | 21180 | 80-99 |
| Kür-Vierkampf LK3 W 30 | 21230 | 30-34 |
| Kür-Vierkampf LK3 W 35 | 21235 | 35-39 |
| Kür-Vierkampf LK3 W 40 | 21240 | 40-44 |
| Kür-Vierkampf LK3 W 45 | 21245 | 45-49 |
| Kür-Dreikampf LK4 W 50 | 21250 | 50-54 |
| Kür-Dreikampf LK4 W 55 | 21255 | 55-59 |
| Kür-Zweikampf LK4 W 60 | 21260 | 60-64 |
| Kür-Zweikampf LK4 W 65 | 21265 | 65-69 |
| Kür-Zweikampf LK4 W 70 | 21270 | 70-74 |
| Kür-Zweikampf LK4 W 75 | 21275 | 75-79 |
| Kür-Zweikampf LK4 W 80+ | 21280 | 80-99 |
| Kürsechskampf LK2 M 12-13 | 21412 | 12-13 |
| Kürsechskampf LK2 M 14-15 | 21414 | 14-15 |
| Kürsechskampf LK1 M 16-17 | 21416 | 16-17 |
| Kürsechskampf LK1 M 18-29 | 21418 | 18-29 |
| Kürsechskampf LK3 M 12-13 | 21432 | 12-13 |
| Kürsechskampf LK3 M 14-15 | 21434 | 14-15 |
| Kürsechskampf LK3 M 16-17 | 21436 | 16-17 |
| Kürsechskampf LK3 M 18-29 | 21438 | 18-29 |
| Kürvierkampf LK1 W 12-13 | 21512 | 12-13 |
| Kürvierkampf LK1 W 14-15 | 21514 | 14-15 |
| Kürvierkampf LK1 W 16-17 | 21516 | 16-17 |
| Kürvierkampf LK1 W 18-29 | 21518 | 18-29 |
| Kürvierkampf LK2 W 12-13 | 21522 | 12-13 |
| Kürvierkampf LK2 W 14-15 | 21524 | 14-15 |
| Kürvierkampf LK2 W 16-17 | 21526 | 16-17 |
| Kürvierkampf LK2 W 18-29 | 21528 | 18-29 |
| Kürvierkampf LK3 W 12-13 | 21532 | 12-13 |
| Kürvierkampf LK3 W 14-15 | 21534 | 14-15 |
| Kürvierkampf LK3 W 16-17 | 21536 | 16-17 |
| Kürvierkampf LK3 W 18-29 | 21538 | 18-29 |
| Kürvierkampf LK4 W 12-13 | 21542 | 12-13 |
| Kürvierkampf LK4 W 14-15 | 21544 | 14-15 |
| Kürvierkampf LK4 W 16-17 | 21546 | 16-17 |
| Kürvierkampf LK4 W 18-29 | 21548 | 18-29 |
| Kür-Zweikampf Level C 12-13 | 22312 | 12-13 |
| Kür-Zweikampf Level C 14-15 | 22314 | 14-15 |
| Kür-Zweikampf Level C 16-17 | 22316 | 16-17 |
| Kür-Zweikampf Level C 18+ | 22318 | 18-99 |
| TFWK Gymnastik Zweikampf K8 W 11-14 | 22521 | 11-14 |
| TFWK Gymnastik Zweikampf K9 W 15-17 | 22522 | 15-17 |
| TFWK Gymnastik Dreikampf K10 W 18+ | 22523 | 18-99 |
| TFWK Gymnastik Dreikampf K10 W 25+ | 22525 | 25-99 |
| BWM Trampolinturnen Einzel M 10 u. jünger | 23110 | 6-10 |
| BWM Trampolinturnen Einzel M 11-12 | 23111 | 11-12 |
| BWM Trampolinturnen Einzel M 13-14 | 23113 | 13-14 |
| BWM Trampolinturnen Einzel M 15-16 | 23115 | 15-16 |
| BWM Trampolinturnen Einzel M 17+ | 23117 | 17-99 |
| BWM Trampolinturnen Einzel W 10 Jahre und jünger | 23210 | 6-10 |
| BWM Trampolinturnen Einzel W 11-12 | 23211 | 11-12 |
| BWM Trampolinturnen Einzel W 13-14 | 23213 | 13-14 |
| BWM Trampolinturnen Einzel W 15-16 | 23215 | 15-16 |
| BWM Trampolinturnen Einzel W 17+ | 23217 | 17-99 |
| Pokal-WK Trampolin Einzel M 11-12 | 23411 | 11-12 |
| Pokal-WK Trampolin Einzel M 13-14 | 23413 | 13-14 |
| Pokal-WK Trampolin Einzel M 15-16 | 23415 | 15-16 |
| Pokal-WK Trampolin Einzel M 17-29 | 23417 | 17-29 |
| Pokal-WK Trampolin Einzel M 30-44 | 23430 | 30-44 |
| Pokal-WK Trampolin Einzel M 45+ | 23445 | 45-99 |
| Pokal-WK Trampolin Einzel W 11-12 | 23511 | 11-12 |
| Pokal-WK Trampolin Einzel W 13-14 | 23513 | 13-14 |
| Pokal-WK Trampolin Einzel W 15-16 | 23515 | 15-16 |
| Pokal-WK Trampolin Einzel W 17-29 | 23517 | 17-29 |
| Pokal-WK Trampolin Einzel W 30-44 | 23530 | 30-44 |
| Pokal-WK Trampolin Einzel W 45+ | 23545 | 45-99 |
| AeroMaster Einzel M 12+ | 241112 | 12-99 |
| AeroMaster Einzel W 9-11 | 242109 | 9-11 |
| AeroMaster Einzel W 12-14 | 242112 | 12-14 |
| AeroMaster Einzel W 15-17 | 242115 | 15-17 |
| AeroMaster Einzel W 18+ | 242118 | 18-99 |
| AeroBasic Einzel AK 9-11 | 243109 | 9-11 |
| AeroBasic Einzel AK 12-14 | 243112 | 12-14 |
| AeroBasic Einzel AK 15-17 | 243115 | 15-17 |
| AeroBasic Einzel AK 18+ | 243118 | 18-99 |
| TFWK Kür-1-Kampf M 12-14 | 26312 | 12-14 |
| TFWK Kür-1-Kampf M 15-18 | 26315 | 15-18 |
| TFWK Kür-1-Kampf M 19-29 | 26319 | 19-29 |
| TFWK Kür-1-Kampf M 30+ | 26325 | 30-99 |
| TFWK Kür-1-Kampf W 12-14 | 26412 | 12-14 |
| TFWK Kür-1-Kampf W 15-18 | 26415 | 15-18 |
| TFWK Kür-1-Kampf W 19-29 | 26419 | 19-29 |
| TFWK Kür-1-Kampf W 30+ | 26425 | 30-99 |
| Musikkür männl. Jugend 12-14 | 26512 | 12-14 |
| Musikkür männl. Jugend 15-18 | 26515 | 15-18 |
| Musikkür Männer 19-29 | 26519 | 19-29 |
| Musikkür Männer 30+ | 26530 | 30-99 |
| Musikkür weibl. Jugend 12-14 | 26612 | 12-14 |
| Musikkür weibl. Jugend 15-18 | 26615 | 15-18 |
| Musikkür Frauen 19-29 | 26619 | 19-29 |
| Musikkür Frauen 30+ | 26630 | 30-99 |
| TFW Orientierungslauf Einzel 3,0 km M12-18 | 27112 | 12-18 |
| TFW Orientierungslauf Einzel 5,0 km M19-39 | 27119 | 19-39 |
| TFW Orientierungslauf Einzel 4,0 km M40-49 | 27140 | 40-49 |
| TFW Orientierungslauf Einzel 3,0 km M50-59 | 27150 | 50-59 |
| TFW Orientierungslauf Einzel 3,0 km M60+ | 27160 | 60-99 |
| TFW Orientierungslauf Einzel 3,0 km W12-18 | 27212 | 12-18 |
| TFW Orientierungslauf Einzel 4,0 km W19-39 | 27219 | 19-39 |
| TFW Orientierungslauf Einzel 3,0 km W40-49 | 27240 | 40-49 |
| TFW Orientierungslauf Einzel 3,0 km W50-59 | 27250 | 50-59 |
| TFW Orientierungslauf Einzel 3,0 km W60+ | 27260 | 60-99 |
| Jahn-Sechskampf M 12-13 | 41112 | 12-13 |
| Jahn-Sechskampf M 14-15 | 41114 | 14-15 |
| Jahn-Sechskampf M 16-17 | 41116 | 16-17 |
| Jahn-Neunkampf M 18-19 | 41118 | 18-19 |
| Jahn-Neunkampf M 20+ | 41120 | 20-99 |
| Jahn-Neunkampf M 30+ | 41130 | 30-99 |
| Jahn-Neunkampf M 40+ | 41140 | 40-99 |
| Jahn-Sechskampf M 50+ | 41150 | 50-99 |
| Jahn-Sechskampf W 12-13 | 41212 | 12-13 |
| Jahn-Sechskampf W 14-15 | 41214 | 14-15 |
| Jahn-Sechskampf W 16-17 | 41216 | 16-17 |
| Jahn-Neunkampf W 18-19 | 41218 | 18-19 |
| Jahn-Neunkampf W 20+ | 41220 | 20-99 |
| Jahn-Neunkampf W 30+ | 41230 | 30-99 |
| Jahn-Neunkampf W 40+ | 41240 | 40-99 |
| Jahn-Sechskampf W 50+ | 41250 | 50-99 |
| Deutscher Sechskampf M 12-13 | 42112 | 12-13 |
| Deutscher Sechskampf M 14-15 | 42114 | 14-15 |
| Deutscher Sechskampf M 16-17 | 42116 | 16-17 |
| Deutscher Achtkampf M 18-19 | 42118 | 18-19 |
| Deutscher Achtkampf M 20+ | 42120 | 20-99 |
| Deutscher Achtkampf M 30+ | 42130 | 30-99 |
| Deutscher Achtkampf M 40+ | 42140 | 40-99 |
| Deutscher Sechskampf M 50+ | 42150 | 50-99 |
| Deutscher Sechskampf W 12-13 | 42212 | 12-13 |
| Deutscher Sechskampf W 14-15 | 42214 | 14-15 |
| Deutscher Sechskampf W 16-17 | 42216 | 16-17 |
| Deutscher Achtkampf W 18-19 | 42218 | 18-19 |
| Deutscher Achtkampf W 20+ | 42220 | 20-99 |
| Deutscher Achtkampf W 30+ | 42230 | 30-99 |
| Deutscher Achtkampf W 40+ | 42240 | 40-99 |
| Deutscher Sechskampf W 50+ | 42250 | 50-99 |
| Friesen-Fünfkampf M 12-13 | 43112 | 12-13 |
| Friesen-Fünfkampf M 14-15 | 43114 | 14-15 |
| Friesen-Fünfkampf M 16-17 | 43116 | 16-17 |
| Friesen-Fünfkampf M 18-19 | 43118 | 18-19 |
| Friesen-Fünfkampf M 20+ | 43120 | 20-99 |
| Friesen-Fünfkampf M 30+ | 43130 | 30-99 |
| Friesen-Fünfkampf W 12-13 | 43212 | 12-13 |
| Friesen-Fünfkampf W 14-15 | 43214 | 14-15 |
| Friesen-Fünfkampf W 16-17 | 43216 | 16-17 |
| Friesen-Fünfkampf W 18-19 | 43218 | 18-19 |
| Friesen-Fünfkampf W 20+ | 43220 | 20-99 |
| Friesen-Fünfkampf W 30+ | 43230 | 30-99 |
| Friesen-Fünfkampf M 40+ | 43440 | 40-99 |
| Friesen-Fünfkampf M 50+ | 43450 | 50-99 |
| Friesen-Fünfkampf M 60+ | 43460 | 60-99 |
| Friesen-Fünfkampf W 40+ | 43540 | 40-99 |
| Friesen-Fünfkampf W 50+ | 43550 | 50-99 |
| Friesen-Fünfkampf W 60+ | 43560 | 60-99 |
| Leichtathletik-Fünfkampf M 12-13 | 44112 | 12-13 |
| Leichtathletik-Fünfkampf M 14-15 | 44114 | 14-15 |
| Leichtathletik-Fünfkampf M 16-17 | 44116 | 16-17 |
| Leichtathletik-Fünfkampf M 18-19 | 44118 | 18-19 |
| Leichtathletik-Fünfkampf M 20+ | 44120 | 20-99 |
| Leichtathletik-Fünfkampf M 30+ | 44130 | 30-99 |
| Leichtathletik-Fünfkampf W 12-13 | 44212 | 12-13 |
| Leichtathletik-Fünfkampf W 14-15 | 44214 | 14-15 |
| Leichtathletik-Fünfkampf W 16-17 | 44216 | 16-17 |
| Leichtathletik-Fünfkampf W 18-19 | 44218 | 18-19 |
| Leichtathletik-Fünfkampf W 20+ | 44220 | 20-99 |
| Leichtathletik-Fünfkampf W 30+ | 44230 | 30-99 |
| Schleuderballwerfen M 12-13 | 44312 | 12-13 |
| Schleuderballwerfen M 14-15 | 44314 | 14-15 |
| Schleuderballwerfen M 16-17 | 44316 | 16-17 |
| Schleuderballwerfen M 18-19 | 44318 | 18-19 |
| Schleuderballwerfen M 20+ | 44320 | 20-99 |
| Schleuderballwerfen W 12-13 | 44412 | 12-13 |
| Schleuderballwerfen W 14-15 | 44414 | 14-15 |
| Schleuderballwerfen W 16-17 | 44416 | 16-17 |
| Schleuderballwerfen W 18-19 | 44418 | 18-19 |
| Schleuderballwerfen W 20+ | 44420 | 20-99 |
| Steinstoßen M 16-17 | 44516 | 16-17 |
| Steinstoßen M 18-19 | 44518 | 18-19 |
| Steinstoßen M 20+ | 44520 | 20-99 |
| Steinstoßen W 16-17 | 44616 | 16-17 |
| Steinstoßen W 18-19 | 44618 | 18-19 |
| Steinstoßen W 20+ | 44620 | 20-99 |
| Leichtathletik-Dreikampf M 30+ | 44901 | 30-99 |
| Leichtathletik-Dreikampf M 35+ | 44902 | 35-99 |
| Leichtathletik-Dreikampf M 40+ | 44903 | 40-99 |
| Leichtathletik-Dreikampf M 45+ | 44904 | 45-99 |
| Leichtathletik-Dreikampf M 50+ | 44905 | 50-99 |
| Leichtathletik-Dreikampf M 55+ | 44906 | 55-99 |
| Leichtathletik-Dreikampf M 60+ | 44907 | 60-99 |
| Leichtathletik-Dreikampf M 65+ | 44908 | 65-99 |
| Leichtathletik-Dreikampf M 70+ | 44909 | 70-99 |
| Leichtathletik-Dreikampf M 75+ | 44910 | 75-99 |
| Schleuderballwerfen 1,5 kg M 30+ | 44911 | 30-99 |
| Schleuderballwerfen 1,5 kg M 35+ | 44912 | 35-99 |
| Schleuderballwerfen 1,5 kg M 40+ | 44913 | 40-99 |
| Schleuderballwerfen 1,5 kg M 45+ | 44914 | 45-99 |
| Schleuderballwerfen 1,5 kg M 50+ | 44915 | 50-99 |
| Schleuderballwerfen 1,5 kg M 55+ | 44916 | 55-99 |
| Schleuderballwerfen 1,0 kg M 60+ | 44917 | 60-99 |
| Schleuderballwerfen 1,0 kg M 65+ | 44918 | 65-99 |
| Schleuderballwerfen 1,0 kg M 70+ | 44919 | 70-99 |
| Schleuderballwerfen 1,0 kg M 75+ | 44920 | 75-99 |
| Steinstoßen 15 kg M 30+ | 44921 | 30-99 |
| Steinstoßen 15 kg M 35+ | 44922 | 35-99 |
| Steinstoßen 15 kg M 40+ | 44923 | 40-99 |
| Steinstoßen 15 kg M 45+ | 44924 | 45-99 |
| Steinstoßen 10 kg M 50+ | 44925 | 50-99 |
| Steinstoßen 10 kg M 55+ | 44926 | 55-99 |
| Steinstoßen 7,5 kg M 60+ | 44927 | 60-99 |
| Steinstoßen 7,5 kg M 65+ | 44928 | 65-99 |
| Steinstoßen 5,0 kg M 70+ | 44929 | 70-99 |
| Steinstoßen 5,0 kg M 75+ | 44930 | 75-99 |
| Leichtathletik-Dreikampf W 30+ | 44931 | 30-99 |
| Leichtathletik-Dreikampf W 35+ | 44932 | 35-99 |
| Leichtathletik-Dreikampf W 40+ | 44933 | 40-99 |
| Leichtathletik-Dreikampf W 45+ | 44934 | 45-99 |
| Leichtathletik-Dreikampf W 50+ | 44935 | 50-99 |
| Leichtathletik-Dreikampf W 55+ | 44936 | 55-99 |
| Leichtathletik-Dreikampf W 60+ | 44937 | 60-99 |
| Leichtathletik-Dreikampf W 65+ | 44938 | 65-99 |
| Leichtathletik-Dreikampf W 70+ | 44939 | 70-99 |
