Event - Details anzeigen

 
1Event auswählen 2Leistungen buchen 3Adresse & Konto 4Kasse
5. NRW-Landesturnfest
Beschreibung
Allgemeine Infos
5. Landesturnfest 2026 in Hamm
Datum: 3. bis 7. Juni 2026

Nach dem großen Erfolg des Landesturnfestes 2019 freuen wir uns sehr, das 5. NRW Landesturnfest erneut in Hamm austragen zu dürfen – und das aus ganz besonderem Anlass: Die Stadt Hamm feiert 2026 ihr 800-jähriges Jubiläum!
Gemeinsam mit der Stadt Hamm laden wir alle Turn- und Sportbegeisterten aus ganz Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus herzlich ein, dieses sportliche Großereignis mitzugestalten und mitzuerleben.
Freut euch auf:
• Spannende Wettkämpfe in den Bereichen Turnen, Gymnastik, Trampolin, Tanz u.v.m.
• Mitmachangebote für alle Generationen auf der Turnfestmeile
• Showbühnen, Gala-Abende und ein buntes Rahmenprogramm
• Sport, Spaß und Gemeinschaft in einer Stadt voller Geschichte und Bewegung
• Einzigartige Jubiläumsaktionen zum 800. Stadtgeburtstag
Das Turnfest ist offen für alle Altersklassen – ob leistungsorientiert oder freizeitorientiert, als Verein, Familie oder Einzelstarter: Hier kommt jeder auf seine Kosten!
Sei dabei, wenn Hamm vom 3. bis 7. Juni 2026 zur Bühne für Bewegung, Begegnung und Begeisterung wird!
Weitere Informationen zur Anmeldung, zum Programm und zu Unterkünften sind auch auf unserer Website www.nrw-landesturnfest.de zu finden.

Wir freuen uns auf euch!
 
Hamm
- -
- Hamm
Teilnehmerbeitrag
Leistung Grundpreis
Turnfestkarte Erwachsene (ab 18 Jahre)
Frühbucher bis 15.01.2026
Turnfestkarte Erwachsene (ab 18 Jahre)
Turnfestkarte Jugendliche (7-17 Jahre)
Frühbucher bis 15.01.2026
Turnfestkarte Jugendliche (7-17 Jahre)
Tageskarte Erwachsene (ab 18 Jahre)
Tageskarte Erwachsene (ab 18J., gültig für 2 Tage)
Tageskarte Jugendl. (7-17 J., gültig für 2 Tage)
Tageskarte Jugendliche (7-17 Jahre)
Turnfestkarte Kind bis einschl. 6 Jahre
Seminare
SeminartitelDatum / Dozent
Aerobicturnen - Trainingscamp (06.-07.06.26)
mehr als 10 Plätze verfügbar
Beschreibung
06. - 07.06.2026
10:00-14:00 Uhr
Hamm, Arnold-Freymuth-Schule

N.N. N.N.

Veranstaltungen
VeranstaltungNummerEinlass/
Treffen
Datum
Ältere in Aktion - Bewegung kennt kein Alter (38 frei)
5,00 €
Eintrittskarte (mit Turnfestkarte)
Max. Buchungen pro TN: 1


13:30 04.06.2026
14:00 Uhr
Drachenbootfahrt 1 (2 frei)
0,00 €
Eintrittskarte (mit Turnfestkarte)
Max. Buchungen pro TN: 1


7,00 €
Eintrittskarte (ohne Turnfestkarte)

14:15 05.06.2026
14:30 Uhr
Drachenbootfahrt 2 (AUSVERKAUFT )
0,00 €
Eintrittskarte (mit Turnfestkarte)
Max. Buchungen pro TN: 1


7,00 €
Eintrittskarte (ohne Turnfestkarte)

16:15 05.06.2026
16:30 Uhr
Rampenlicht (737 frei)
5,00 €
Eintrittskarte (mit Turnfestkarte)
Max. Buchungen pro TN: 1


10,00 €
Eintrittskarte (ohne Turnfestkarte)

10:30 06.06.2026
11:00 Uhr
Schauwettkampf (350 frei)
16,00 €
Eintrittskarte (mit Turnfestkarte)
Max. Buchungen pro TN: 1


20,00 €
Eintrittskarte (ohne Turnfestkarte)

19:30 04.06.2026
20:00 Uhr
Tuju-Party (576 frei)
5,00 €
Eintrittskarte (mit Turnfestkarte)
Max. Buchungen pro TN: 1


19:00 04.06.2026
19:00 Uhr
Turnfestgala 1 (383 frei)
18,00 €
Eintrittskarte (mit Turnfestkarte)
Max. Buchungen pro TN: 1


25,00 €
Eintrittskarte (ohne Turnfestkarte)

15:45 05.06.2026
16:30 Uhr
Turnfestgala 2 (171 frei)
18,00 €
Eintrittskarte (mit Turnfestkarte)
Max. Buchungen pro TN: 1


25,00 €
Eintrittskarte (ohne Turnfestkarte)

19:15 05.06.2026
20:00 Uhr
Einzelwettkämpfe
WettkampfNummerAltersklasse
Gerätturnen WahlWettkampf M 10-11 1110 10-11
Gerätturnen WahlWettKampf M 12-13 1112 12-13
Gerätturnen WahlWettKampf M 14-15 1114 14-15
Gerätturnen WahlWettKampf M 16-17 1116 16-17
Gerätturnen WahlWettKampf M 18-19 1118 18-19
Gerätturnen WahlWettKampf M 20-24 1120 20-24
Gerätturnen WahlWettKampf M 25-29 1125 25-29
Gerätturnen WahlWettKampf M 30-34 1130 30-34
Gerätturnen WahlWettKampf M 35-39 1135 35-39
Gerätturnen WahlWettKampf M 40-44 1140 40-44
Gerätturnen WahlWettKampf M 45-49 1145 45-49
Gerätturnen WahlWettKampf M 50-54 1150 50-54
Gerätturnen WahlWettKampf M 55-59 1155 55-59
Gerätturnen WahlWettKampf M 60-64 1160 60-64
Gerätturnen WahlWettKampf M 65-69 1165 65-69
Gerätturnen WahlWettKampf M 70-74 1170 70-74
Gerätturnen WahlWettKampf M 75-79 1175 75-79
Gerätturnen WahlWettKampf M 80+ 1180 80-99
Gerätturnen WahlWettkampf W 10-11 1210 10-11
Gerätturnen WahlWettKampf W 12-13 1212 12-13
Gerätturnen WahlWettKampf W 14-15 1214 14-15
Gerätturnen WahlWettKampf W 16-17 1216 16-17
Gerätturnen WahlWettKampf W 18-19 1218 18-19
Gerätturnen WahlWettKampf W 20-24 1220 20-24
Gerätturnen WahlWettKampf W 25-29 1225 25-29
Gerätturnen WahlWettKampf W 30-34 1230 30-34
Gerätturnen WahlWettKampf W 35-39 1235 35-39
Gerätturnen WahlWettKampf W 40-44 1240 40-44
Gerätturnen WahlWettKampf W 45-49 1245 45-49
Gerätturnen WahlWettKampf W 50-54 1250 50-54
Gerätturnen WahlWettKampf W 55-59 1255 55-59
Gerätturnen WahlWettKampf W 60-64 1260 60-64
Gerätturnen WahlWettKampf W 65-69 1265 65-69
Gerätturnen WahlWettKampf W 70-74 1270 70-74
Gerätturnen WahlWettKampf W 75-79 1275 75-79
Gerätturnen WahlWettKampf W 80+ 1280 80-99
Trampolinturnen WahlWettkampf M 10-11 1510 10-11
Trampolinturnen WahlWettkampf M 12-13 1512 12-13
Trampolinturnen WahlWettkampf M 14-15 1514 14-15
Trampolinturnen WahlWettkampf M 16-17 1516 16-17
Trampolinturnen WahlWettkampf M 18-19 1518 18-19
Trampolinturnen WahlWettkampf M 20-24 1520 20-24
Trampolinturnen WahlWettkampf M 25-29 1525 25-29
Trampolinturnen WahlWettkampf M 30-34 1530 30-34
Trampolinturnen WahlWettkampf M 35-39 1535 35-39
Trampolinturnen WahlWettkampf M 40-44 1540 40-44
Trampolinturnen WahlWettkampf M 45-49 1545 45-49
Trampolinturnen WahlWettkampf M 50-54 1550 50-54
Trampolinturnen WahlWettkampf M 55-59 1555 55-59
Trampolinturnen WahlWettkampf M 60-64 1560 60-64
Trampolinturnen WahlWettkampf M 65-69 1565 65-69
Trampolinturnen WahlWettkampf M 70-74 1570 70-74
Trampolinturnen WahlWettkampf M 75-79 1575 75-79
Trampolinturnen WahlWettkampf M 80+ 1580 80-120
Trampolinturnen WahlWettkampf W 10-11 1610 10-11
Trampolinturnen WahlWettkampf W 12-13 1612 12-13
Trampolinturnen WahlWettkampf W 14-15 1614 14-15
Trampolinturnen WahlWettkampf W 16-17 1616 16-17
Trampolinturnen WahlWettkampf W 18-19 1618 18-19
Trampolinturnen WahlWettkampf W 20-24 1620 20-24
Trampolinturnen WahlWettkampf W 25-29 1625 25-29
Trampolinturnen WahlWettkampf W 30-34 1630 30-34
Trampolinturnen WahlWettkampf W 35-39 1635 35-39
Trampolinturnen WahlWettkampf W 40-44 1640 40-44
Trampolinturnen WahlWettkampf W 45-49 1645 45-49
Trampolinturnen WahlWettkampf W 50-54 1650 50-54
Trampolinturnen WahlWettkampf W 55-59 1655 55-59
Trampolinturnen WahlWettkampf W 60-64 1660 60-64
Trampolinturnen WahlWettkampf W 65-69 1665 65-69
Trampolinturnen WahlWettkampf W 70-74 1670 70-74
Trampolinturnen WahlWettkampf W 75-79 1675 75-79
Trampolinturnen WahlWettkampf W 80+ 1680 80-120
Pokalwettkampf Gerätturnen LK3 - M10-11 21310 10-11
Pokalwettkampf Gerätturnen LK3 M 12-13 21312 12-13
Pokalwettkampf Gerätturnen LK2 M 14-15 21314 14-15
Pokalwettkampf Gerätturnen LK2 M 16-17 21316 16-17
Pokalwettkampf Gerätturnen LK2 M 18-29 21318 18-29
Pokalwettkampf Gerätturnen LK3 W 10-11 21610 10-11
Pokalwettkampf Gerätturnen LK2 W 12-13 21612 12-13
Pokalwettkampf Gerätturnen LK2 W 14-15 21614 14-15
Pokalwettkampf Gerätturnen LK2 W 16-17 21616 16-17
Pokalwettkampf Gerätturnen LK2 W 18-29 21618 18-29
Pokalwettkampf Gerätturnen LK2 M 30 21730 30-34
Pokalwettkampf Gerätturnen LK2 M 35 21735 35-39
Pokalwettkampf Gerätturnen LK2 M 40 21740 40-44
Pokalwettkampf Gerätturnen LK3 M 45 21745 45-49
Pokalwettkampf Gerätturnen LK3 M 50 21750 50-54
Pokalwettkampf Gerätturnen LK3 M 55 21755 55-59
Pokalwettkampf Gerätturnen LK4 M 60 21760 60-64
Pokalwettkampf Gerätturnen LK4 M 65 21765 65-69
Pokalwettkampf Gerätturnen LK4 M 70 21770 70-74
Pokalwettkampf Gerätturnen LK4 M 75 21775 75-79
Pokalwettkampf Gerätturnen LK4 M 80+ 21780 80-99
Pokalwettkampf Gerätturnen LK3 W 30 21830 30-34
Pokalwettkampf Gerätturnen LK3 W 35 21835 35-39
Pokalwettkampf Gerätturnen LK3 W 40 21840 40-44
Pokalwettkampf Gerätturnen LK3 W 45 21845 45-49
Pokalwettkampf Gerätturnen LK3 W 50 21850 50-54
Pokalwettkampf Gerätturnen LK3 W 55 21855 55-59
Pokalwettkampf Gerätturnen LK4 W 60 21860 60-64
Pokalwettkampf Gerätturnen LK4 W 65 21865 65-69
Pokalwettkampf Gerätturnen LK4 W 70 21870 70-74
Pokalwettkampf Gerätturnen LK4 W 75 21875 75-79
Pokalwettkampf Gerätturnen LK4 W 80+ 21880 80-99
RSG TFWK Einzel - Kürzweikampf - B-Level (11-12) 22111 11-12
RSG TFWK Einzel - Kürzweikampf - B-Level (13-15) 22113 13-15
RSG TFWK Einzel - Kürzweikampf - B-Level (16+) 22116 16-99
Turnfestpokal K-Einzel K8 22241 11-14
Turnfestpokal K-Einzel K9 22242 15-17
Turnfestpokal K-Einzel K10 18+ 22243 18-99
Turnfestpokal K-Einzel K10 25+ 22244 25-99
JEM-Qualifikation W12-18 23150 12-18
Trampolinturnen M 17+ 23151 17-120
Trampolinturnen M 15-16 23152 15-16
Trampolinturnen M 13-14 23153 13-14
Trampolinturnen M 11-12 23154 11-12
Trampolinturnen M 10 23155 10-10
Trampolinturnen W 17+ 23161 17-120
Trampolinturnen W 15-16 23162 15-16
Trampolinturnen W 13-14 23163 13-14
Trampolinturnen W 11-12 23164 11-12
Trampolinturnen W 10 23165 10-10
Rhönradturnen Turnfest-Einkampf (Gerade) - AKL 7/8 26001 7-8
Rhönradturnen Turnfest-Einkampf (Gerade) - AKL 9/10 26002 9-10
Rhönradturnen Turnfest-Einkampf (Gerade) - AKL 11/12 26003 11-12
Rhönradturnen Turnfest-Einkampf (Spirale) - AKL 11/12 26004 11-12
Rhönradturnen Turnfest-Einkampf (Sprung) - AKL 11/12 26005 11-12
Rhönradturnen Turnfest-Einkampf (Gerade) - AKL 13/14 26006 13-14
Rhönradturnen Turnfest-Einkampf (Spirale) - AKL 13/14 26007 13-14
Rhönradturnen Turnfest-Einkampf (Sprung) - AKL 13/14 26008 13-14
Rhönradturnen Turnfest-Einkampf (Gerade) - AKL 15/16 26009 15-16
Rhönradturnen Turnfest-Einkampf (Spirale) - AKL 15/16 26010 15-16
Rhönradturnen Turnfest-Einkampf (Sprung) - AKL 15/16 26011 15-16
Rhönradturnen Turnfest-Einkampf (Gerade) - AKL 17/18 26012 17-18
Rhönradturnen Turnfest-Einkampf (Spirale) - AKL 17/18 26013 17-18
Rhönradturnen Turnfest-Einkampf (Sprung) - AKL 17/18 26014 17-18
Rhönradturnen Turnfest-Einkampf (Gerade) - AKL 19/24 26015 19-24
Rhönradturnen Turnfest-Einkampf (Spirale) - AKL 19/24 26016 19-24
Rhönradturnen Turnfest-Einkampf (Sprung) - AKL 19/24 26017 19-24
Rhönradturnen Turnfest-Einkampf (Gerade) - AKL 25/29 26018 25-29
Rhönradturnen Turnfest-Einkampf (Spirale) - AKL 25/29 26019 25-29
Rhönradturnen Turnfest-Einkampf (Sprung) - AKL 25/29 26020 25-29
Rhönradturnen Turnfest-Einkampf (Gerade) - AKL 30+ 26021 30-99
Rhönradturnen Turnfest-Einkampf (Spirale) - AKL 30+ 26022 26-99
Rhönradturnen Turnfest-Einkampf (Sprung) - AKL 30+ 26023 30-99
Rhönradturnen Turnfestdreikampf AKB12 26812 12-12
Rhönradturnen Turnfest-Dreikampf AKB 13/14 26813 13-14
Rhönradturnen Turnfest-Dreikampf AKB 15/16 26815 15-16
Rhönradturnen Turnfest-Dreikampf AKB 17/18 26817 17-18
Rhönradturnen Turnfestdreikampf AKB19+ 26819 19-99
Orientierungslauf für Einsteiger - 2,5km 27112 6-99
Orientierungslauf für Fortgeschrittene - 4km 27114 6-99
TFWK Rope Skipping Einzel M 30+ 28710 30-99
TFWK Rope Skipping Einzel M 19+ 28711 19-99
TFWK Rope Skipping Einzel M 16-18 28712 16-18
TFWK Rope Skipping Einzel M 14-15 28713 14-15
TFWK Rope Skipping Einzel M 12-13 28714 12-13
TFWK Rope Skipping Einzel W 30+ 28720 30-99
TFWK Rope Skipping Einzel W 19+ 28721 19-99
TFWK Rope Skipping Einzel W 16-18 28722 16-18
TFWK Rope Skipping Einzel W 14-15 28723 14-15
TFWK Rope Skipping Einzel W 12-13 28724 12-13
Rope Skipping Einzelwettkampf - M30+ 28810 30-99
Rope Skipping Einzelwettkampf - M19+ 28811 19-99
Rope Skipping Einzelwettkampf - M16-18 28812 16-18
Rope Skipping Einzelwettkampf - M14-15 28813 14-15
Rope Skipping Einzelwettkampf - M12-13 28814 12-13
Rope Skipping Einzelwettkampf - W30+ 28820 30-99
Rope Skipping Einzelwettkampf - W19+ 28821 19-99
Rope Skipping Einzelwettkampf - W16-18 28822 16-18
Rope Skipping Einzelwettkampf - W14-15 28823 14-15
Rope Skipping Einzelwettkampf - W12-13 28824 12-13
Jahnsechskampf NRW-JM 10/11 M 41110 10-11
Jahnsechskampf NRW-JM 12/13 M 41112 12-13
Jahnsechskampf NRW-JM 14/15 M 41114 14-15
Jahnsechskampf NRW-JM 16/17 M 41116 16-17
Jahnneunkampf NRW-JuM 18/19 m 18-19 41118 18-19
Jahnneunkampf NRW-M 20+ 41120 20-99
Jahnneunkampf NRW-SeM 30+ 41130 30-99
Jahnsechskampf NRW-JM 10/11 W 41210 10-11
Jahnsechskampf NRW-JM 12/13 W 41212 12-13
Jahnsechskampf NRW-JM 14/15 W 41214 14-15
Jahnsechskampf NRW-JM 16/17 W 41216 16-17
Jahnneunkampf NRW-JuM 18/19 w 18-19 41218 18-19
Jahnneunkampf NRW-M 20+ 41220 20-99
Jahnneunkampf NRW-SeM 30+ 41230 30-99
Deutscher Sechskampf NRW-JM 10/11 M 42110 10-11
Deutscher Sechskampf NRW-JM 12/13 M 42112 12-13
Deutscher Sechskampf NRW-JM 14/15 M 42114 14-15
Deutscher Sechskampf NRW-JM 16/17 M 42116 16-17
Deutscher Achtkampf NRW-JuM 18/19 M 42118 18-19
Deutscher Achtkampf NRW-M 20+ M 42120 20-99
Deutscher Achtkampf NRW-SeM 30+ M 42130 30-99
Deutscher Sechskampf NRW-JM 10/11 W 42210 10-11
Deutscher Sechskampf NRW-JM 12/13 W 42212 12-13
Deutscher Sechskampf NRW-JM 14/15 W 42214 14-15
Deutscher Sechskampf NRW-JM 16/17 W 42216 16-17
Deutscher Achtkampf NRW-JuM 18/19 W 42218 18-19
Deutscher Achtkampf NRW-M 20+ W 42220 20-99
Deutscher Achtkampf NRW-SeM 30+ W 42230 30-99
Leichtathletikfünfkampf NRW-JM 10/11 M 44110 10-11
Leichtathletikfünfkampf NRW-JM 12/13 M 44112 12-13
Leichtathletikfünfkampf NRW-JM 14/15 M 44114 14-15
Leichtathletikfünfkampf NRW-JM 16/17 M 44116 16-17
Leichtathletikfünfkampf NRW-JuM 18/19 M 44118 18-19
Leichtathletikfünfkampf NRW-M 20+ M 44120 20-99
Leichtathletikfünfkampf NRW-SeM 30+ M 44130 30-99
Leichtathletikfünfkampf NRW-JM 10/11 W 44210 10-11
Leichtathletikfünfkampf NRW-JM 12/13 W 44212 12-13
Leichtathletikfünfkampf NRW-JM 14/15 W 44214 14-15
Leichtathletikfünfkampf NRW-JM 16/17 W 44216 16-17
Leichtathletikfünfkampf NRW-JuM 18/19 W 44218 18-19
Leichtathletikfünfkampf NRW-M 20+ W 44220 20-99
Leichtathletikfünfkampf NRW-SeM 30+ W 44230 30-99
Einzelkampf Schleuderball NRW-JM 10/11 M 44310 10-11
Einzelkampf Schleuderball NRW-JM 12/13 M 44312 12-13
Einzelkampf Schleuderball NRW-JM 14/15 M 44314 14-15
Einzelkampf Schleuderball NRW-JM 16/17 M 44316 16-17
Einzelkampf Schleuderball NRW-JuM 18/19 M 44318 18-19
Einzelkampf Schleuderball NRW-M 20+ M 44320 20-99
Einzelkampf Schleuderball NRW-JM 10/11 W 44410 10-11
Einzelkampf Schleuderball NRW-JM 12/13 W 44412 12-13
Einzelkampf Schleuderball NRW-JM 14/15 W 44414 14-15
Einzelkampf Schleuderball NRW-JM 16/17 W 44416 16-17
Einzelkampf Schleuderball NRW-JuM 18/19 W 44418 18-19
Einzelkampf Schleuderball NRW-M 20+ W 44420 20-99
Einzelkampf Steinstoßen NRW-JM 16/17 M 44516 16-17
Einzelkampf Steinstoßen NRW-JuM 18/19 M 44518 18-19
Einzelkampf Steinstoßen NRW-M 20+ M 44520 20-99
Einzelkampf Steinstoßen NRW-JM 16/17 W 44616 16-17
Einzelkampf Steinstoßen NRW-JuM 18/19 W 44618 18-19
Einzelkampf Steinstoßen NRW-M 20+ W 44620 20-99
Schwimmfünfkampf NRW-JM 10/11 M 45110 10-11
Schwimmfünfkampf NRW-JM 12/13 M 45112 12-13
Schwimmfünfkampf NRW-JM 14/15 M 45114 14-15
Schwimmfünfkampf NRW-JM 16/17 M 45116 16-17
Schwimmfünfkampf NRW-JuM 18/19 M 45118 18-19
Schwimmfünfkampf NRW-M 20+ M 45120 20-99
Schwimmfünfkampf NRW-SeM 30+ M 45130 30-99
Schwimmfünfkampf NRW-JM 10/11 W 45210 10-11
Schwimmfünfkampf NRW-JM 12/13 W 45212 12-13
Schwimmfünfkampf NRW-JM 14/15 W 45214 14-15
Schwimmfünfkampf NRW-JM 16/17 W 45216 16-17
Schwimmfünfkampf NRW-JuM 18/19 W 45218 18-19
Schwimmfünfkampf NRW-M 20+ W 45220 20-99
Schwimmfünfkampf NRW-SeM 30+ W 45230 30-99
Leichtathletik WahlWettKampf M 10-11 4610 10-11
Leichtathletik WahlWettKampf M 12-13 4612 12-13
Leichtathletik WahlWettKampf M 14-15 4614 14-15
Leichtathletik WahlWettKampf M 16-17 4616 16-17
Leichtathletik WahlWettKampf M 18-19 4618 18-19
Leichtathletik WahlWettKampf M 20-24 4620 20-24
Leichtathletik WahlWettKampf M 25-29 4625 25-29
Leichtathletik WahlWettKampf M 30-34 4630 30-34
Leichtathletik WahlWettKampf M 35-39 4635 35-39
Leichtathletik WahlWettKampf M 40-44 4640 40-44
Leichtathletik WahlWettKampf M 45-49 4645 45-49
Leichtathletik WahlWettKampf M 50-54 4650 50-54
Leichtathletik WahlWettKampf M 55-59 4655 55-59
Leichtathletik WahlWettKampf M 60-64 4660 60-64
Leichtathletik WahlWettKampf M 65-69 4665 65-69
Leichtathletik WahlWettKampf M 70-74 4670 70-74
Leichtathletik WahlWettKampf M 75-79 4675 75-79
Leichtathletik WahlWettKampf M 80+ 4680 80-99
Leichtathletik WahlWettKampf W 10-11 4710 10-11
Leichtathletik WahlWettKampf W 12-13 4712 12-13
Leichtathletik WahlWettKampf W 14-15 4714 14-15
Leichtathletik WahlWettKampf W 16-17 4716 16-17
Leichtathletik WahlWettKampf W 18-19 4718 18-19
Leichtathletik WahlWettKampf W 20-24 4720 20-24
Leichtathletik WahlWettKampf W 25-29 4725 25-29
Leichtathletik WahlWettKampf W 30-34 4730 30-34
Leichtathletik WahlWettKampf W 35-39 4735 35-39
Leichtathletik WahlWettKampf W 40-44 4740 40-44
Leichtathletik WahlWettKampf W 45-49 4745 45-49
Leichtathletik WahlWettKampf W 50-54 4750 50-54
Leichtathletik WahlWettKampf W 55-59 4755 55-59
Leichtathletik WahlWettKampf W 60-64 4760 60-64
Leichtathletik WahlWettKampf W 65-69 4765 65-69
Leichtathletik WahlWettKampf W 70-74 4770 70-74
Leichtathletik WahlWettKampf W 75-79 4775 75-79
Leichtathletik WahlWettKampf W 80+ 4780 80-99
Schwimmen WahlWettKampf M 10-11 4810 10-11
Schwimmen WahlWettKampf M 12-13 4812 12-13
Schwimmen WahlWettKampf M 14-15 4814 14-15
Schwimmen WahlWettKampf M 16-17 4816 16-17
Schwimmen WahlWettKampf M 18-19 4818 18-19
Schwimmen WahlWettKampf M 20-24 4820 20-24
Schwimmen WahlWettKampf M 25-29 4825 25-29
Schwimmen WahlWettKampf M 30-34 4830 30-34
Schwimmen WahlWettKampf M 35-39 4835 35-39
Schwimmen WahlWettKampf M 40-44 4840 40-44
Schwimmen WahlWettKampf M 45-49 4845 45-49
Schwimmen WahlWettKampf M 50-54 4850 50-54
Schwimmen WahlWettKampf M 55-59 4855 55-59
Schwimmen WahlWettKampf M 60-64 4860 60-64
Schwimmen WahlWettKampf M 65-69 4865 65-69
Schwimmen WahlWettKampf M 70-74 4870 70-74
Schwimmen WahlWettKampf M 75-79 4875 75-79
Schwimmen WahlWettKampf M 80+ 4880 80-99
Schwimmen WahlWettKampf W 10-11 4910 10-11
Schwimmen WahlWettKampf W 12-13 4912 12-13
Schwimmen WahlWettKampf W 14-15 4914 14-15
Schwimmen WahlWettKampf W 16-17 4916 16-17
Schwimmen WahlWettKampf W 18-19 4918 18-19
Schwimmen WahlWettKampf W 20-24 4920 20-24
Schwimmen WahlWettKampf W 25-29 4925 25-29
Schwimmen WahlWettKampf W 30-34 4930 30-34
Schwimmen WahlWettKampf W 35-39 4935 35-39
Schwimmen WahlWettKampf W 40-44 4940 40-44
Schwimmen WahlWettKampf W 45-49 4945 45-49
Schwimmen WahlWettKampf W 50-54 4950 50-54
Schwimmen WahlWettKampf W 55-59 4955 55-59
Schwimmen WahlWettKampf W 60-64 4960 60-64
Schwimmen WahlWettKampf W 65-69 4965 65-69
Schwimmen WahlWettKampf W 70-74 4970 70-74
Schwimmen WahlWettKampf W 75-79 4975 75-79
Schwimmen WahlWettKampf W 80+ 4980 80-99
Maxilauf - Halbmarathon 51801 10-99
Maxilauf - 10 km-Lauf 51811 10-99
Maxilauf - 5 km-Lauf 51811 6-99
Maxilauf - Bambini- & Familien ca. 500m (ohne Zeitmessung) 51812 1-99
Maxilauf - Schülerlauf ca. 1km [M/W 6 - M/W11] 51812 6-11
Gruppenwettkämpfe
WettkampfNummerAltersklasse
RSG TFWK Gruppe (5) - B-Level (10-12) 22120 10-12
RSG TFWK Gruppe (5) - B-Level (12-15) 22122 12-15
RSG TFWK Gruppe (5) - B-Level (15+) 22125 15-99
Landesmeisterschaft Gymnastik u Tanz Jugend WTB/RTB DM-Quali 22211 11-18
Landesmeisterschaft Gymnastik u Tanz 18+ WTB/RTB DM-Quali 22212 11-99
Landesmeisterschaft Gymnastik u Tanz 30+ WTB/RTB DM-Quali 22213 18-99
Turnfestwettbewerb Gym Ta Experience - Mäuse-Cup 22221 1-11
Turnfestwettbewerb Gym Ta Experience - Open Class 22223 9-120
Turnfestwettbewerb Gym Ta Experience - Adult plus 22224 30-120
Turnfestpokal Gym Ta Challenge - Kids-Cup 22231 1-12
Turnfestpokal Gym Ta Challenge - Junior-Cup 22232 9-20
Turnfestpokal K-Gruppe 11-15 22413 11-15
Turnfestpokal K-Gruppe 15+ 22414 15-99
Turnfestpokal K-Gruppe 25+ 22415 25-99
Landescup DTB-Dance Jugend Quali zum DC (WTB+RTB) 22711 11-18
Landescup DTB-Dance 18+ Quali zum DC (WTB+RTB) 22712 11-99
Landescup DTB-Dance 30+ Quali zum DC (WTB+RTB) 22713 18-99
Turnfestwettbewerb Dance Experience - Mäuse-Cup 22721 1-11
Turnfestwettbewerb Dance Experience - Open Class 22723 9-120
Turnfestwettbewerb Dance Experience - Adult plus 22724 40-120
Turnfestpokal Dance Challenge - Kids-Cup 22731 1-12
Turnfestpokal Dance Challenge - Junior-Cup 22732 9-20
Turnfestpokal DTB-Dance Kleingruppe 11-15 Jahre 22743 11-15
Turnfestpokal DTB-Dance Kleingruppe 15+ 22744 15-120
Turnfestpokal DTB-Dance Kleingruppe 25+ 22745 25-120
Schwimmstaffel 4 x 50m Freistil W (10-99 Jahre) 45925 10-99
Schwimmstaffel 4 x 50m Freistil M (10-99 Jahre) 45926 10-99
Schwimmstaffel 4 x 50m Freistil G (10-99 Jahre) 45927 10-99
Schwimmstaffel 4 x 50m Lagen W (10-99 Jahre) 45935 10-99
Schwimmstaffel 4 x 50m Lagen M (10-99 Jahre) 45936 10-99
Schwimmstaffel 4 x 50m Lagen G (10-99 Jahre) 45937 10-99
Schwimmstaffel 4 x 25m Luftmatratzenstaffel W (10-99 Jahre) 45945 10-99
Schwimmstaffel 4 x 25m Luftmatratzenstaffel M (10-99 Jahre) 45946 10-99
Schwimmstaffel 4 x 25m Luftmatratzenstaffel G (10-99 Jahre) 45947 10-99
TGM-Jugend 12-16 46310 12-18
TGM-Junioren 14-19 46320 14-21
TGM Erw. 18+ 46330 16-99
TGW-Junioren 14-19 46610 14-21
TGW Jugend Erw. 18+ 46620 16-99
TGW Senioren 30+ 46630 25-99
JWK Gruppe 4 AK 12-13 46904 10-13
JWK Gruppe 5 AK 14-15 46905 12-15
JWK Gruppe 6 AK 16-18 46906 14-18
JWK Gruppe 7 AK 15+ 46907 10-99
Drachenbootfahren 5.6. 14:30 Uhr 51814 10-120
Drachenbootfahren 5.6. 16:30 Uhr 51815 10-120
Spielturniere
WettkampfNummerAltersklasse
Prellball Hobby bis 200 Jahre 32200 11-120
Prellball Hobby über 200 Jahre 32201 11-120
Turnfestturnier Prellball Jugend M - 11-14 32411 11-14
Turnfestturnier Prellball Jugend M - 15-18 32415 15-18
Turnfestturnier Prellball M - 19+ 32419 19-99
Turnfestturnier Prellball M - 30+ 32430 30-99
Turnfestturnier Prellball M - 40+ 32440 40-99
Turnfestturnier Prellball M - 50+ 32450 50-99
Turnfestturnier Prellball M - 60+ 32460 60-99
Turnfestturnier Prellball Jugend W - 11-14 32511 11-14
Turnfestturnier Prellball Jugend W - 15-18 32515 15-18
Turnfestturnier Prellball W - 19+ 32519 19-99
Turnfestturnier Prellball W - 30+ 32530 30-99
Turnfestturnier Prellball W - 40+ 32540 40-99
