Event - Details anzeigen

 
1Event auswählen 2Leistungen buchen 3Adresse & Konto 4Kasse
turnFINALS - RLP-Meisterschaften 2026
Beschreibung
Die turnFINALS sind das zentrale Ereignis für den Turnsport in Rheinland-Pfalz 2026 und vereinen hunderte Sportler*innen in spannenden Wettkämpfen um die Landesmeistertitel.

In den Sportarten Aerobicturnen, Gerätturnen weiblich und männlich, Indiaca, Mehrkampf, Rhythmische Sportgymnastik, Rhönradturnen, Rope Skipping und Trampolinturnen treten die talentiertesten Athlet*innen gegeneinander an und zeigen ihr Können auf höchstem Niveau.

Die Veranstaltung steht ganz im Zeichen des sportlichen Wettbewerbs und der Fairness. Zuschauer*innen sind herzlich eingeladen, die Wettkämpfe live zu verfolgen und die herausragenden Leistungen der Teilnehmenden zu erleben.
 
Worms
- -
67547 Worms
Einzelwettkämpfe
WettkampfNummerAltersklasse
GTm Pflicht-6-Kampf AK 7 211107 0-7
GTm Pflicht-6-Kampf AK 8 211108 8-8
GTm Pflicht-6-Kampf AK 9/10 211109 9-10
GTm Pflicht-6-Kampf AK 11 211111 11-11
GTm Kür-6-Kampf AK 12 211112 12-12
GTm Kür-6-Kampf AK 13/14 211113 13-14
GTm Kür-6-Kampf AK 15/16 211115 15-16
GTm Kür-6-Kampf AK 17/18 211117 17-18
GTm Kür-6-Kampf AK 19+ 211119 19-99
GTm Kür-Wettkampf AK 30+ 211130 30-99
GTm Kür-6-Kampf LK 3 211211 0-11
GTm Kür-6-Kampf LK 2 211212 12-13
GTm Kür-6-Kampf LK 2 211214 14-15
GTm Kür-6-Kampf LK 1 211216 16-17
GTm Kür-6-Kampf LK 1 211218 18-99
GTm Pflicht-6-Kampf P3-P7 211309 0-9
GTm Pflicht-6-Kampf P4-P8 211310 10-11
GTm Pflicht-6-Kampf P4-P9 211312 12-13
GTm Pflicht-6-Kampf P4-P9 211314 14-15
GTm Pflicht-6-Kampf P5-P9 211316 16-99
GTw Kür-4-Kampf CdP AK 16+ 212101 16-99
GTw Kür-4-Kampf CdP AK 14/15 212102 14-15
GTw Kür-4-Kampf CdP AK 12/13 212103 12-13
GTw Kür-4-Kampf CdP modifiziert AK 10/11 212104 10-11
GTw Pflicht-4-Kampf AK 11 212105 11-11
GTw Pflicht-4-Kampf AK 10 212106 10-10
GTw Pflicht-4-Kampf AK 9 212107 9-9
GTw Pflicht-4-Kampf AK 8 212108 7-8
GTw Kür-4-Kampf LK 1 AK 18-29 212201 18-29
GTw Kür-4-Kampf LK 1 AK 16/17 212202 16-17
GTw Kür-4-Kampf LK 1 AK 14/15 212203 14-15
GTw Kür-4-Kampf LK 1 AK 12/13 212204 12-13
GTw Kür-4-Kampf LK 2 AK 16-29 212205 16-29
GTw Kür-4-Kampf LK 2 AK 14/15 212206 14-15
GTw Kür-4-Kampf LK 2 AK 12/13 212207 12-13
GTw Kür-4-Kampf LK 2 AK 10/11 212208 10-11
GTw Pflicht-4-Kampf P6 - P9 212301 16-99
GTw Pflicht-4-Kampf P6 - P9 212302 14-15
GTw Pflicht-4-Kampf P6 - P9 212303 12-13
GTw Pflicht-4-Kampf P6 - P9 212304 10-11
RSG Mehrkampf Level A (oH, Reifen, Keulen) 220110 10-10
RSG Mehrkampf Level A (oH, Reifen, Ball) 220111 11-11
RSG Mehrkampf Level A (oH, Ball, Keulen, Band) 220112 12-12
RSG Mehrkampf Level A (Reifen, Ball, Keulen, Band) 220113 13-13
RSG Mehrkampf Level A (Reifen, Ball, Keulen, Band) 220114 14-14
RSG Mehrkampf Level A (Reifen, Ball, Keulen, Band) 220115 15-15
RSG Mehrkampf Level A (Reifen, Ball, Keulen, Band) 220116 16-99
Trampolinturnen Einzel männlich M 2 231110 0-10
Trampolinturnen Einzel männlich M 4 231111 11-12
Trampolinturnen Einzel männlich M 5 231113 13-14
Trampolinturnen Einzel männlich M 6 231115 15-16
Trampolinturnen Einzel männlich M 7 231117 17-99
Trampolinturnen Einzel weiblich M 2 231210 0-10
Trampolinturnen Einzel weiblich M 4 231211 11-12
Trampolinturnen Einzel weiblich M 5 231213 13-14
Trampolinturnen Einzel weiblich M 6 231215 15-16
Trampolinturnen Einzel weiblich M 7 231217 17-99
Trampolinturnen Synchron männlich M 0 232110 0-10
Trampolinturnen Synchron männlich M 1 232111 11-12
Trampolinturnen Synchron männlich M 2 232113 13-14
Trampolinturnen Synchron männlich M 5 232115 15-16
Trampolinturnen Synchron männlich M 7 232117 17-99
Trampolinturnen Synchron weiblich M 0 232210 0-10
Trampolinturnen Synchron weiblich M 1 232211 11-12
Trampolinturnen Synchron weiblich M 2 232213 13-14
Trampolinturnen Synchron weiblich M 5 232215 15-16
Trampolinturnen Synchron weiblich M 7 232217 17-99
Trampolinturnen Synchron Mixed 233310 0-14
Trampolinturnen Synchron Mixed 233315 15-99
AeroBasic IM AK 9-11 241109 9-11
AeroBasic IM AK 12-14 241112 12-14
AeroBasic IM AK 15-17 241115 15-17
AeroBasic IM AK 18+ 241118 18-99
AeroBasic IW AK 9-11 241209 9-11
AeroBasic IW AK 12-14 241212 12-14
AeroBasic IW AK 15-17 241215 15-17
AeroBasic IW AK 18+ 241218 18-99
AeroMaster IM AK 9-11 244109 9-11
AeroMaster IM AK 12-14 244112 12-14
AeroMaster IM AK 15-17 244115 15-17
AeroMaster IM AK 18+ 244118 18-99
AeroMaster IW AK 9-11 244209 9-11
AeroMaster IW AK 12-14 244212 12-14
AeroMaster IW AK 15-17 244215 15-17
AeroMaster IW AK 18+ 244218 18-99
Rhönradturnen Landesklasse Einkampf Gerade Kür w/m AK 7/8 260107 7-8
Rhönradturnen Landesklasse Einkampf Gerade Kür w/m AK 9/10 260109 9-10
Rhönradturnen Landesklasse Einkampf Gerade Kür w/m AK 11/12 260111 11-12
Rhönradturnen Landesklasse Einkampf Gerade Kür w/m AK 13/14 260113 13-14
Rhönradturnen Landesklasse Einkampf Gerade Kür w/m AK 15/16 260115 15-16
Rhönradturnen Landesklasse Einkampf Gerade Kür w/m AK 17/18 260117 17-18
Rhönradturnen Landesklasse Einkampf Gerade Kür w/m AK 19+ 260119 19-99
Rhönradturnen Landesklasse Einkampf Gerade Kür w/m AK 25+ 260125 25-99
Rhönradturnen Landesklasse Einkampf Gerade Kür w/m AK 30+ 260130 30-99
Rhönradturnen Landesklasse Einkampf Gerade Kür w/m AK 40+ 260140 40-99
Rhönradturnen Bundesklasse Dreikampf w/m AK 12 260312 12-12
Rhönradturnen Bundesklasse Dreikampf w/m AK 13/14 260313 13-14
Rhönradturnen Bundesklasse Dreikampf w/m AK 15/16 260315 15-16
Rhönradturnen Bundesklasse Dreikampf w/m AK 17/18 260317 17-18
Rhönradturnen Bundesklasse Dreikampf w/m AK 19+ 260319 19-99
Rhönradturnen Landesklasse Zweikampf Gerade+Spirale w/m 262113 13-14
Rhönradturnen Landesklasse Zweikampf Gerade+Spirale w/m 262115 15-16
Rhönradturnen Landesklasse Zweikampf Gerade+Spirale w/m 262117 17-18
Rhönradturnen Landesklasse Zweikampf Gerade+Spirale w/m 262119 19-99
Rhönradturnen Landesklasse Zweikampf Gerade+Spirale w/m 262125 25-99
Rhönradturnen Landesklasse Zweikampf Gerade+Sprung w/m 262213 13-14
Rhönradturnen Landesklasse Zweikampf Gerade+Sprung w/m 262215 15-16
Rhönradturnen Landesklasse Zweikampf Gerade+Sprung w/m 262217 17-18
Rhönradturnen Landesklasse Zweikampf Gerade+Sprung w/m 262219 19-99
Rhönradturnen Landesklasse Zweikampf Gerade+Sprung w/m 262225 25-99
Rope Skipping Einzelwettkampf E0 Overall AK 5 m 280109 9-11
Rope Skipping Einzelwettkampf E0 Overall AK 4 m 280112 12-13
Rope Skipping Einzelwettkampf E0 Overall AK 3 m 280114 14-15
Rope Skipping Einzelwettkampf E0 Overall AK 2 m 280116 16-18
Rope Skipping Einzelwettkampf E0 Overall AK 1 m 280119 19-29
Rope Skipping Einzelwettkampf E0 Overall AK 0 m 280130 30-99
Rope Skipping Einzelwettkampf E0 Overall AK 5 w 280209 9-11
Rope Skipping Einzelwettkampf E0 Overall AK 4 w 280212 12-13
Rope Skipping Einzelwettkampf E0 Overall AK 3 w 280214 14-15
Rope Skipping Einzelwettkampf E0 Overall AK 2 w 280216 16-18
Rope Skipping Einzelwettkampf E0 Overall AK 1 w 280219 19-29
Rope Skipping Einzelwettkampf E0 Overall AK 0 w 280230 30-99
Rope Skipping Einzelwettkampf E3 Overall AK 5 m 283109 9-11
Rope Skipping Einzelwettkampf E3 Overall AK 4 m 283112 12-13
Rope Skipping Einzelwettkampf E3 Overall AK 3 m 283114 14-15
Rope Skipping Einzelwettkampf E3 Overall AK 2 m 283116 16-18
Rope Skipping Einzelwettkampf E3 Overall AK 1 m 283119 19-29
Rope Skipping Einzelwettkampf E3 Overall AK 0 m 283130 30-99
Rope Skipping Einzelwettkampf E3 Overall AK 5 w 283209 9-11
Rope Skipping Einzelwettkampf E3 Overall AK 4 283212 12-13
Rope Skipping Einzelwettkampf E3 Overall AK 3 w 283214 14-15
Rope Skipping Einzelwettkampf E3 Overall AK 2 w 283216 16-18
Rope Skipping Einzelwettkampf E3 Overall AK 1 w 283219 19-29
Rope Skipping Einzelwettkampf E3 Overall AK 0 w 283230 30-99
Rope Skipping Einzeldisziplin 30 sec Speed AK 5 m 284109 9-11
Rope Skipping Einzeldisziplin 30 sec Speed AK 4 m 284112 12-13
Rope Skipping Einzeldisziplin 30 sec Speed AK 3 m 284114 14-15
Rope Skipping Einzeldisziplin 30 sec Speed AK 2 m 284116 16-18
Rope Skipping Einzeldisziplin 30 sec Speed AK 1 m 284119 19-29
Rope Skipping Einzeldisziplin 30 sec Speed AK 0 m 284130 30-99
Rope Skipping Einzeldisziplin 30 sec Speed AK 5 w 284209 9-11
Rope Skipping Einzeldisziplin 30 sec Speed AK 4 w 284212 12-13
Rope Skipping Einzeldisziplin 30 sec Speed AK 3 w 284214 14-15
Rope Skipping Einzeldisziplin 30 sec Speed AK 2 w 284216 16-18
Rope Skipping Einzeldisziplin 30 sec Speed AK 1 w 284219 19-29
Rope Skipping Einzeldisziplin 30 sec Speed AK 0 w 284230 30-99
Rope Skipping Einzeldisziplin 120 sec Speed AK 5 m 285109 9-11
Rope Skipping Einzeldisziplin 120 sec Speed AK 4 m 285112 12-13
Rope Skipping Einzeldisziplin 120 sec Speed AK 3 m 285114 14-15
Rope Skipping Einzeldisziplin 120 sec Speed AK 2 m 285116 16-18
Rope Skipping Einzeldisziplin 120 sec Speed AK 1 m 285119 19-29
Rope Skipping Einzeldisziplin 120 sec Speed AK 0 m 285130 30-99
Rope Skipping Einzeldisziplin 120 sec Speed AK 5 w 285209 9-11
Rope Skipping Einzeldisziplin 120 sec Speed AK 4 w 285212 12-13
Rope Skipping Einzeldisziplin 120 sec Speed AK 3 w 285214 14-15
Rope Skipping Einzeldisziplin 120 sec Speed AK 2 w 285216 16-18
Rope Skipping Einzeldisziplin 120 sec Speed AK 1 w 285219 19-29
Rope Skipping Einzeldisziplin 120 sec Speed AK 0 w 285230 30-99
Rope Skipping Einzeldisziplin 180 sec Speed AK 5 m 286109 9-11
Rope Skipping Einzeldisziplin 180 sec Speed AK 4 m 286112 12-13
Rope Skipping Einzeldisziplin 180 sec Speed AK 3 m 286114 14-15
Rope Skipping Einzeldisziplin 180 sec Speed AK 2 m 286116 16-18
Rope Skipping Einzeldisziplin 180 sec Speed AK 1 m 286119 19-29
Rope Skipping Einzeldisziplin 180 sec Speed AK 0 m 286130 30-99
Rope Skipping Einzeldisziplin 180 sec Speed AK 5 w 286209 9-11
Rope Skipping Einzeldisziplin 180 sec Speed AK 4 w 286212 12-13
Rope Skipping Einzeldisziplin 180 sec Speed AK 3 w 286214 14-15
Rope Skipping Einzeldisziplin 180 sec Speed AK 2 w 286216 16-18
Rope Skipping Einzeldisziplin 180 sec Speed AK 1 w 286219 19-29
Rope Skipping Einzeldisziplin 180 sec Speed AK 0 w 286230 30-99
Rope Skipping Einzeldisziplin Freestyle AK 5 m 287109 9-11
Rope Skipping Einzeldisziplin Freestyle AK 4 m 287112 12-13
Rope Skipping Einzeldisziplin Freestyle AK 3 m 287114 14-15
Rope Skipping Einzeldisziplin Freestyle AK 2 m 287116 16-18
Rope Skipping Einzeldisziplin Freestyle AK 1 m 287119 19-29
Rope Skipping Einzeldisziplin Freestyle AK 0 m 287130 30-99
Rope Skipping Einzeldisziplin Freestyle AK 5 w 287209 9-11
Rope Skipping Einzeldisziplin Freestyle AK 4 w 287212 12-13
Rope Skipping Einzeldisziplin Freestyle AK 3 w 287214 14-15
Rope Skipping Einzeldisziplin Freestyle AK 2 w 287216 16-18
Rope Skipping Einzeldisziplin Freestyle AK 1 w 287219 19-29
Rope Skipping Einzeldisziplin Freestyle AK 0 w 287230 30-99
Jahn-Sechskampf M 10-11 416110 10-11
Jahn-Sechskampf M 12-13 416112 12-13
Jahn-Sechskampf M 14-15 416114 14-15
Jahn-Sechskampf M 16-17 416116 16-17
Jahn-Sechskampf W 10-11 416210 10-11
Jahn-Sechskampf W 12-13 416212 12-13
Jahn-Sechskampf W 14-15 416214 14-15
Jahn-Sechskampf W 16-17 416216 16-17
Jahn-Neunkampf M 18-19 419118 18-19
Jahn-Neunkampf M 20+ 419120 20-99
Jahn-Neunkampf M 30+ 419130 30-99
Jahn-Neunkampf W 18-19 419218 18-19
Jahn-Neunkampf W 20+ 419220 20-99
Jahn-Neunkampf W 30+ 419230 30-99
Deutscher Sechskampf M 12-13 426110 12-13
Deutscher Sechskampf M 10-11 426110 11-11
Deutscher Sechskampf M 14-15 426114 14-15
Deutscher Sechskampf M 16-17 426116 16-17
Deutscher Sechskampf W 10-11 426210 10-11
Deutscher Sechskampf W 12-13 426212 12-13
Deutscher Sechskampf W 14-15 426214 14-15
Deutscher Sechskampf W 16-17 426216 16-17
Deutscher Achtkampf M 18-19 428118 18-19
Deutscher Achtkampf M 20+ 428120 20-99
Deutscher Achtkampf M 30+ 428130 30-99
Deutscher Achtkampf W 18-19 428218 18-19
Deutscher Achtkampf W 20+ 428220 20-99
Deutscher Achtkampf W 30+ 428230 30-99
Schleuderball M 10-11 441111 10-11
Schleuderball M 12-13 441112 12-13
Schleuderball M 14-15 441114 14-15
Schleuderball M 16-17 441116 16-17
Schleuderball M 18-19 441118 18-19
Schleuderball M 20+ 441120 20-99
Schleuderball W 10-11 441211 10-11
Schleuderball W 12-13 441212 12-13
Schleuderball W 14-15 441214 14-15
Schleuderball W 16-17 441216 16-17
Schleuderball W 18-19 441218 18-19
Schleuderball W 20+ 441220 20-99
Steinstoßen M 15 4421115 15-15
Steinstoßen M 16-17 4421116 16-17
Steinstoßen M 18-19 4421118 18-19
Steinstoßen M 20+ 4421120 20-99
Steinstoßen W 15 442215 15-15
Steinstoßen W 16-17 442216 16-17
Steinstoßen W 18-19 442218 18-19
Steinstoßen W 20+ 442220 20-99
Leichtathletik-Fünfkampf M 10-11 445110 10-11
Leichtathletik-Fünfkampf M 12-13 445112 12-13
Leichtathletik-Fünfkampf M 14-15 445114 14-15
Leichtathletik-Fünfkampf M 16-17 445116 16-17
Leichtathletik-Fünfkampf M 18-19 445118 18-19
Leichtathletik-Fünfkampf M 20+ 445120 20-99
Leichtathletik-Fünfkampf M 30+ 445130 30-99
Leichtathletik-Fünfkampf W 10-11 445211 10-11
Leichtathletik-Fünfkampf W 12-13 445212 12-13
Leichtathletik-Fünfkampf W 14-15 445214 14-15
Leichtathletik-Fünfkampf W 16-17 445216 16-17
Leichtathletik-Fünfkampf W 18-19 445218 18-19
Leichtathletik-Fünfkampf W 20+ 445220 20-99
Leichtathletik-Fünfkampf W 30+ 445230 30-99
Schwimm-Fünfkampf M 10-11 455110 10-11
Schwimm-Fünfkampf M 12-13 455112 12-13
Schwimm-Fünfkampf M 14-15 455114 14-15
Schwimm-Fünfkampf M 16-17 455116 16-17
Schwimm-Fünfkampf M 18-19 455118 18-19
Schwimm-Fünfkampf M 20+ 455120 20-99
Schwimm-Fünfkampf M 30+ 455130 30-99
Schwimm-Fünfkampf W 10-11 455210 10-11
Schwimm-Fünfkampf W 12-13 455212 12-13
Schwimm-Fünfkampf W 14-15 455214 14-15
Schwimm-Fünfkampf W 16-17 455216 16-17
Schwimm-Fünfkampf W 18-19 455218 18-19
Schwimm-Fünfkampf W 20+ 455220 20-99
Schwimm-Fünfkampf W 30+ 455230 30-99
Gruppenwettkämpfe
WettkampfNummerAltersklasse
RSG Mehrkampf Gruppe Level A (Bälle) 220210 10-12
RSG Mehrkampf Gruppe Level A (Bälle und Bänder) 220212 12-15
RSG Mehrkampf Gruppe Level A (Bälle und Reifen/Keulen) 220215 15-99
RSG Mehrkampf Gruppe Level B (Bälle) 220310 10-12
RSG Mehrkampf Gruppe Level B (Reifen) 220312 12-15
RSG Mehrkampf Gruppe Level B (Reifen und Bälle) 220315 15-99
AeroBasic 2-3er Team AK 9-11 242309 9-11
AeroBasic 2-3er Team AK 12-14 242312 12-14
AeroBasic 2-3er Team AK 15-17 242315 15-17
AeroBasic 4-6er Team AK 9-11 243309 9-11
AeroBasic 4-6er Team AK 12-14 243312 12-14
AeroBasic 4-6er Team AK 15-17 243315 15-17
AeroDance 6-12er Team AK 15-17 243815 15-17
AeroMaster Duo AK 9-11 245309 9-11
AeroMaster Duo AK 12-14 245312 12-14
AeroMaster Duo AK 15-17 245315 15-17
AeroMaster Duo AK 18+ 245318 18-99
AeroMaster Trio AK 9-11 246309 9-11
AeroMaster Trio AK 12-14 246312 12-14
AeroMaster Trio AK 15-17 246315 15-17
AeroMaster Trio AK 18+ 246318 18-99
AeroMaster 4-5er Team 247309 9-11
AeroMaster 4-5er Team 247312 12-14
AeroMaster 4-5er Team 247315 15-17
AeroMaster 4-5er Team 247318 18-99
AeroDance 6-12er Team AK 9-11 248309 9-11
AeroDance 6-12er Team AK 12-14 248312 12-14
AeroDance 6-12er Team AK 18+ 248318 18-99
AeroDance 3-5er Team AK 12-17 249312 12-17
Spielturniere
WettkampfNummerAltersklasse
RLP-Meisterschaften Indiaca Männer 19+ 361119 19-99
RLP-Meisterschaften Indiaca Frauen 19+ 361219 19-99
RLP-Meisterschaften Indiaca Mixed 19+ 361319 19-99
RLP-Meisterschaften Senioren Indiaca Männer 40+ 362140 40-99
RLP-Meisterschaften Senioren Indiaca Männer 50+ 362150 50-99
RLP-Meisterschaften Senioren Indiaca Männer 60+ 362160 60-99
RLP-Meisterschaften Senioren Indiaca Frauen 40+ 362240 40-18
RLP-Meisterschaften Senioren Indiaca Frauen 50+ 362250 50-99
RLP-Meisterschaften Senioren Indiaca Frauen 60+ 362260 60-99
RLP-Meisterschaften Senioren Indiaca Mixed 40+ 362340 40-99
RLP-Meisterschaften Senioren Indiaca Mixed 50+ 362350 50-99
RLP-Meisterschaften Senioren Indiaca Mixed 60+ 362360 60-99
Turnfest-Cup Indiaca Männer 226+ 363126 0-99
Turnfest-Cup Indiaca Frauen 174+ 363274 0-99
Turnfest-Cup Indiaca Mixed 174+ 363374 0-99
Unterkunft/ Verpflegung
LeistungRabattPreis €
Gemeinschaftsquartier inkl. Frühstück (04.06.2026 - 05.06.2026)
15,00
Nur Vereinsmeldung möglich